ZHONG TONG bus
Product model | LCK6900FCEVG1 |
L*W*H(mm) | 8955*2550*3350 |
Wheel base(mm) | 4900 |
Tread(mm) | Front track: 2040,2080 Rear track: 1870 |
Maximum total mass(kg) | 13500 |
Number of passenger (including driver) | 40 |
Maximum speed (km/h) | 69 |
Power battery type | Lithium manganate battery |
Rated / peak power of motor(kW) | 60/120 |
Fuel type | Hydrogen-air proton exchange membrane fuel cell |
Fuel cell system manufacturer | Foresight Energy Co., Ltd. |
Rated power of fuel cell system(kW) | 30 |
Hydrogen storage (35Mpa) | 128L*2 |
Range(km) | ≥300 |
Asia Star bus
Product model | YBL6818HFCEV |
L*W*H(mm) | 8110*2260*3150 |
Wheel base(mm) | 4300 |
Tread(mm) | Front track: 1890, Rear track: 1640 |
Maximum total mass(kg) | 9250 |
Number of passenger (including driver) | 35 |
Maximum speed (km/h) | 90 |
Power battery type | Iron phosphate-lithium battery |
Rated / peak power of motor(kW) | 80/155 |
Fuel type | Hydrogen-air proton exchange membrane fuel cell |
Fuel cell system manufacturer | Foresight Energy Co., Ltd. |
Rated power of fuel cell system(kW) | 30 |
Hydrogen storage (35Mpa) | 128L*2 |
Range(km) | ≥300 |
Ankai MINI bus
Technical parameter | |
Rated power of motor(kW) | 80 |
Number of seats | 19 |
Maximum speed (km/h) | 120 |
VDCDC bus voltage: VDC | 510 |
Lithium battery capacity(Ah) | 80 |
Fuel type | Hydrogen-air proton exchange membrane fuel cell |
Fuel cell system | Foresight Energy Co., Ltd. |
Rated power of fuel cell system(kW) | 25 |
Hydrogen storage (35Mpa) | 128L |