SAIC Volkswagen Tianyue passenger car
Technical parameter | |
Rated power of motor(kW) | 85 |
Cruising power of motor(kW) | 50 |
Maximum torque of motor(NM) | 270 |
Maximum speed(km/h) | 130 |
VDCDC bus voltage: VDC | 310 |
Lithium battery capacity(Ah) | 80 |
Fuel type | Hydrogen-air proton exchange membrane fuel cell |
Fuel Cell | Foresight Energy Co., Ltd. |
Rated power of fuel cell(kW) | 10 |
Hydrogen storage (35Mpa) | 74L+28L |
SAIC Roewe 950 passenger car
Technical parameter | |
Rated power of motor(kW) | 85 |
Cruising power of motor(kW) | 50 |
Maximum torque of motor(NM) | 270 |
Maximum speed(km/h) | 180 |
VDCDC bus voltage: VDC | 310 |
Lithium battery capacity(Ah) | 40 |
Fuel type | Hydrogen-air proton exchange membrane fuel cell |
Fuel Cell | Foresight Energy Co., Ltd. |
Rated power of fuel cell(kW) | 42 |
Hydrogen storage (35Mpa) | 74L+28L |
Chery passenger car
Technical parameter | |
Rated power of motor(kW) | 80 |
Cruising power of motor(kW) | 50 |
Maximum torque of motor(NM) | 270 |
Maximum speed(km/h) | 130 |
VDCDC bus voltage: VDC | 310 |
Lithium battery capacity(Ah) | 24 |
Fuel type | Hydrogen-air proton exchange membrane fuel cell |
Fuel Cell | Foresight Energy Co., Ltd. |
Rated power of fuel cell(kW) | 10 |
Hydrogen storage (35Mpa) | 28L |